∷工艺扎带铁线(镀锌线)系列 |
||||
品名/规格 | 原料 | 线径 | 单位 | 价格单位(RMB/Kg) |
扎带专用/17# | H08A | 1.43 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/18# | H08A | 1.24 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/19# | H08A | 1.06 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/20# | H08A | 0.9 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/21# | H08A | 0.8 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/22# | H08A | 0.7 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/23# | H08A | 0.65 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/24# | H08A | 0.55 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/25# | H08A | 0.5 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/26# | H08A | 0.45 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/27# | H08A | 0.4 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/28# | H08A | 0.35 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/30# | H08A | 0.3 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/32# | H08A | 0.28 | Kg | 以当月报价为准 |
扎带专用/34# | H08A | 0.25 | Kg | 以当月报价为准 |
.
|
||||
©
Allright Orient Group.
|
||||